Resultados   Parciales

Tanda finalizada Final
Resultados XLS PDF | Parciales XLS PDF
Verificado por: Cronometraje Técnica Deportiva
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1° 86 Canapino, Agustín Chevrolet (Camaro) 25 41:33.026
2° 18 Martínez, Agustín Ford (Mustang) 25 41:34.177 1.151
3° 4 Werner, Mariano Ford (Mustang) 25 41:34.976 1.950
4° 117 Rossi, Matías Toyota 25 41:37.858 4.832
5° 13 Ebarlín, Juan José Chevrolet (Camaro) 25 41:45.365 12.339
6° 10 Landa, Marcos Chevrolet (Camaro) 25 41:45.675 12.649
7° 79 Chapur, Facundo Torino (Torino NG) 25 41:46.067 13.041
8° 24 Ledesma, Christian Chevrolet (Camaro) 25 41:46.591 13.565
9° 9 Mangoni, Santiago Chevrolet (Camaro) 25 41:46.949 13.923
10° 56 Todino, Germán Ford (Mustang) 25 41:47.397 14.371
11° 12 Castellano, Jonatan Dodge (Challenger) 25 41:48.877 15.851
12° 88 Trosset, Nicolás Ford (Mustang) 25 41:50.292 17.266
13° 127 Agrelo, Marcelo Toyota 25 41:51.243 18.217
14° 7 Aguirre, Valentín Chevrolet (Camaro) 25 41:51.244 18.218
15° 27 Craparo, Elio Dodge (Challenger) 25 41:53.087 20.061
16° 219 Palazzo, Hernán Toyota 25 41:53.554 20.528
17° 83 Ardusso, Facundo Chevrolet (Camaro) 25 41:54.722 21.696
18° 34 Fontana, Norberto Chevrolet (Camaro) 25 41:57.553 24.527
19° 231 Urcera, José Manuel Ford (Mustang) 25 41:58.468 25.442
20° 2 Lambiris, Mauricio Ford (Mustang) 25 42:00.429 27.403
21° 146 Olmedo, Jeremías Ford (Mustang) 25 42:02.277 29.251
22° 172 Álvarez, Santiago Chevrolet (Camaro) 25 42:03.929 30.903
23° 75 Alaux, Sergio Chevrolet (Camaro) 25 42:06.986 33.960
24° 72 Serrano, Martín Chevrolet (Camaro) 25 42:07.477 34.451
25° 22 Fritzler, Otto Toyota 25 42:08.428 35.402
26° 116 Candela, Kevin Torino (Torino NG) 25 42:09.104 36.078
27° 221 Jakos, Andrés Toyota 25 42:11.181 38.155
28° 157 De Benedictis, Juan B. Ford (Mustang) 25 42:16.257 43.231
29° 99 Di Palma, Luis José Chevrolet (Camaro) 25 42:16.258 43.232
30° 114 Ferrante, Gastón Toyota 25 42:22.227 49.201
31° 1 Santero, Julián Ford (Mustang) 25 42:22.228 49.202
32° 115 De Carlo, Diego Chevrolet (Camaro) 25 42:22.876 49.850
33° 137 Scialchi, Jeremías Ford (Mustang) 25 42:32.176 59.150
34° 96 Benvenuti, Juan Cruz Chevrolet (Camaro) 24 40:25.772 1 VTA
35° 186 Faín, Ignacio Torino (Torino NG) 22 37:20.551 3 VTAS
36° 36 Spataro, Emiliano Ford (Mustang) 20 39:30.680 5 VTAS
37° 155 Domenech, Alfonso Dodge (Challenger) 18 31:53.241 7 VTAS
38° 187 Impiombato, Nicolás Chevrolet (Camaro) 15 27:14.383 10 VTAS
39° 107 Martínez, Tobías Toyota 12 42:48.005 13 VTAS
40° 68 Canapino, Matías Chevrolet (Camaro) 11 21:22.856 14 VTAS
41° 110 Azar, Diego Toyota 8 15:17.273 17 VTAS
42° 94 De La Iglesia, Lautaro Dodge (Challenger) 6 12:28.593 19 VTAS
43° 197 Quijada, Marcos Chevrolet (Camaro) 5 10:59.388 20 VTAS
44° 87 Trucco, Juan Martín Dodge (Challenger) 5 11:03.734 20 VTAS
45° 63 Bonelli, Nicolás Ford (Mustang) 3 07:40.648 22 VTAS
46° 77 Carinelli, Augusto Ford (Mustang) 3 07:45.979 22 VTAS
47° 71 Abella, Sebastián Toyota 1 02:26.727 24 VTAS
48° 29 Mazzacane, Gastón Chevrolet (Camaro) 0 06:31.424 25 VTAS
49° 123 Vázquez, Martín Dodge (Challenger) 0 25 VTAS

Comentarios

  • PROMEDIO: 152,309 Km/h

    RECORD DE VUELTA: Nro 10 (LANDA) Vta 5 en 1:26.801 a 174,980 Km/h

    RECARGO POR TECNICA AUTO N°7(AGUIRRE) PENALIZACION  A POR ALTURA

    APERCIBIDO AUTO N°137(SCIALCHI) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°87(TRUCCO)

    APERCIBIDO AUTO N°29( MAZZACANE) POR TOQUE AL AUTO N°123(VAZQUEZ)

    RECARGO AUTO N°2(LAMBIRIS) 5 SEGUNDO POR SOBREPASO CON DOBLE BANDERA AMARILLA AL AUTO N°75(ALAUX)

    RECARGO AUTO N°1(SANTERO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°114(FERRANTE) 

    RECARGO AUTO N°99(DI PALMA) POR TOQUE AL AUTO N°157(DE BENEDICTIS)
    HORA 15:33
    NRP:
    NRO 29 (MAZZACANE)
    NRO 123 (VÁZQUEZ)

    NO LARGO AUTO N°60 (TETI)