Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 86 | Canapino, Agustín | 25 | 40:34.575 | ||
2° | 24 | Ledesma, Christian | 25 | 40:36.232 | 1.657 | |
3° | 127 | Agrelo, Marcelo | 25 | 40:39.326 | 4.751 | |
4° | 87 | Trucco, Juan Martín | 25 | 40:40.349 | 5.774 | |
5° | 4 | Werner, Mariano | 25 | 40:40.711 | 6.136 | |
6° | 7 | Aguirre, Valentín | 25 | 40:41.577 | 7.002 | |
7° | 22 | Fritzler, Otto | 25 | 40:41.923 | 7.348 | |
8° | 2 | Lambiris, Mauricio | 25 | 40:42.307 | 7.732 | |
9° | 56 | Todino, Germán | 25 | 40:42.308 | 7.733 | |
10° | 10 | Landa, Marcos | 25 | 40:42.857 | 8.282 | |
11° | 88 | Trosset, Nicolás | 25 | 40:44.064 | 9.489 | |
12° | 18 | Martínez, Agustín | 25 | 40:44.556 | 9.981 | |
13° | 107 | Martínez, Tobías | 25 | 40:45.998 | 11.423 | |
14° | 99 | Di Palma, Luis José | 25 | 40:47.076 | 12.501 | |
15° | 12 | Castellano, Jonatan | 25 | 40:48.184 | 13.609 | |
16° | 13 | Ebarlín, Juan José | 25 | 40:48.254 | 13.679 | |
17° | 36 | Spataro, Emiliano | 25 | 40:48.694 | 14.119 | |
18° | 117 | Rossi, Matías | 25 | 40:49.205 | 14.630 | |
19° | 157 | De Benedictis, Juan B. | 25 | 40:50.158 | 15.583 | |
20° | 187 | Impiombato, Nicolás | 25 | 40:50.808 | 16.233 | |
21° | 68 | Canapino, Matías | 25 | 40:51.515 | 16.940 | |
22° | 72 | Serrano, Martín | 25 | 40:51.821 | 17.246 | |
23° | 219 | Palazzo, Hernán | 25 | 40:52.306 | 17.731 | |
24° | 9 | Mangoni, Santiago | 25 | 40:52.515 | 17.940 | |
25° | 231 | Urcera, José Manuel | 25 | 40:53.052 | 18.477 | |
26° | 146 | Olmedo, Jeremías | 25 | 40:53.545 | 18.970 | |
27° | 110 | Azar, Diego | 25 | 40:53.894 | 19.319 | |
28° | 83 | Ardusso, Facundo | 25 | 40:54.306 | 19.731 | |
29° | 115 | De Carlo, Diego | 25 | 40:55.129 | 20.554 | |
30° | 77 | Carinelli, Augusto | 25 | 40:55.572 | 20.997 | |
31° | 94 | De La Iglesia, Lautaro | 25 | 41:02.694 | 28.119 | |
32° | 27 | Craparo, Elio | 24 | 39:04.813 | 1 VTA | |
33° | 172 | Álvarez, Santiago | 24 | 39:13.846 | 1 VTA | |
34° | 116 | Candela, Kevin | 24 | 39:18.282 | 1 VTA | |
35° | 75 | Alaux, Sergio | 23 | 36:02.163 | 2 VTAS | |
36° | 1 | Santero, Julián | 22 | 36:02.164 | 3 VTAS | |
37° | 71 | Abella, Sebastián | 22 | 36:07.130 | 3 VTAS | |
38° | 151 | Gianini, Juan Pablo | 20 | 31:15.136 | 5 VTAS | |
39° | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | 20 | 31:15.687 | 5 VTAS | |
40° | 114 | Ferrante, Gastón | 19 | 29:36.546 | 6 VTAS | |
41° | 29 | Mazzacane, Gastón | 16 | 27:36.351 | 9 VTAS | |
42° | 63 | Bonelli, Nicolás | 13 | 20:11.858 | 12 VTAS | |
43° | 60 | Teti, Jerónimo | 12 | 19:19.483 | 13 VTAS | |
44° | 34 | Fontana, Norberto | 10 | 16:08.661 | 15 VTAS | |
45° | 123 | Vázquez, Martín | 8 | 12:35.630 | 17 VTAS | |
46° | 221 | Jakos, Andrés | 5 | 08:03.447 | 20 VTAS | |
47° | 197 | Quijada, Marcos | 4 | 06:36.951 | 21 VTAS | |
48° | 79 | Chapur, Facundo | 3 | 04:54.132 | 22 VTAS | |
49° | 155 | Domenech, Alfonso | 2 | 05:15.301 | 23 VTAS | |
50° | 186 | Faín, Ignacio | 1 | 01:35.379 | 24 VTAS |
PROMEDIO: 208,533 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 24 (LEDESMA) Vta 19 en 1:30.585 a 224,183 Km/h
RECARGO AUTO N°56(TODINO) POR TOQUE AL AUTO N°2(LAMBIRIS)
HORA 15:58