Resultados   Parciales

Tanda finalizada Final
Resultados XLS PDF | Parciales XLS PDF
Verificado por: Cronometraje Técnica Deportiva
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1° 9 Moscardini, Nicolás Ford 20 29:38.088
2° 147 Dianda, Marco Dodge 20 29:39.912 1.824
3° 140 Chansard, Gaspar Toyota 20 29:42.449 4.361
4° 22 Abdala, Tomás Ford 20 29:43.541 5.453
5° 193 Castro, Marcos Ford 20 29:45.732 7.644
6° 11 Ricciardi, Thomas Ford 20 29:46.557 8.469
7° 133 Bernasconi, Felipe Torino 20 29:47.829 9.741
8° 14 Gandulia, Gabriel Ford 20 29:48.262 10.174
9° 54 Ochoa, Joaquín Dodge 20 29:48.746 10.658
10° 99 Damiani, Bautista Chevrolet 20 29:54.496 16.408
11° 111 Ochoa, Benjamin Ford 20 29:54.967 16.879
12° 12 Valle, Lucas Dodge 20 30:00.439 22.351
13° 113 Lugón, Rodrigo Ford 20 30:05.389 27.301
14° 41 Barrio, Jorge Chevrolet 20 30:08.878 30.790
15° 7 Tomasello, Juan Manuel Chevrolet 20 30:10.207 32.119
16° 67 Biagi, Santiago Dodge 20 30:10.208 32.120
17° 55 Iansa, Gastón Chevrolet 20 30:30.370 52.282
18° 69 Mión, Eddy Toyota 20 30:46.182 1:08.094
19° 144 Cifre, Faustino Ford 20 30:46.410 1:08.322
20° 59 Maceira, Juan Ignacio Ford 20 30:46.411 1:08.323
21° 71 Calvani, Lucio Dodge 20 30:57.185 1:19.097
22° 123 Santilli Pazos, Nicanor Ford 13 19:33.890 7 VTAS

Comentarios

  • PROMEDIO: 170,840 Km/h

    RECORD DE VUELTA: Nro 9 (MOSCARDINI) Vta 3 en 1:28.290 a 172,029 Km/h

    RECARGO AUTO N°55(IANSA) 20 SEGUNDOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°123(SANTILLI PAZOS)

    RECARGO AUTO N°67(BIAGI) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°7(TOMASELLO)

    RECARGO AUTO N°59(MACEIRA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°144(CIFRE)