Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 147 | Dianda, Marco | 20 | 33:43.452 | ||
2° | 54 | Ochoa, JoaquÃn | 20 | 33:44.972 | 1.520 | |
3° | 18 | Cotignola, Luciano | 20 | 33:46.169 | 2.717 | |
4° | 22 | Abdala, Tomás | 20 | 33:47.521 | 4.069 | |
5° | 11 | Ricciardi, Thomas | 20 | 33:48.269 | 4.817 | |
6° | 7 | Tomasello, Juan Manuel | 20 | 33:56.553 | 13.101 | |
7° | 41 | Barrio, Jorge | 20 | 34:02.351 | 18.899 | |
8° | 59 | Maceira, Juan Ignacio | 20 | 34:04.207 | 20.755 | |
9° | 113 | Lugón, Rodrigo | 20 | 34:09.953 | 26.501 | |
10° | 9 | Moscardini, Nicolás | 20 | 34:09.954 | 26.502 | |
11° | 71 | Calvani, Lucio | 20 | 34:16.024 | 32.572 | |
12° | 14 | Gandulia, Gabriel | 20 | 34:19.747 | 36.295 | |
13° | 69 | Mión, Eddy | 20 | 34:20.290 | 36.838 | |
14° | 193 | Castro, Marcos | 20 | 34:20.639 | 37.187 | |
15° | 111 | Ochoa, Benjamin | 20 | 34:57.955 | 1:14.503 | |
16° | 144 | Cifre, Faustino | 20 | 34:57.956 | 1:14.504 | |
17° | 67 | Biagi, Santiago | 17 | 29:35.613 | 3 VTAS | |
18° | 12 | Valle, Lucas | 15 | 26:04.954 | 5 VTAS | |
19° | 99 | Damiani, Bautista | 14 | 29:55.587 | 6 VTAS | |
20° | 133 | Bernasconi, Felipe | 12 | 21:44.670 | 8 VTAS | |
21° | 118 | Salse, Sebastián | 5 | 10:49.520 | 15 VTAS | |
22° | 140 | Chansard, Gaspar | 2 | 04:19.235 | 18 VTAS | |
23° | 123 | Santilli Pazos, Nicanor | 0 | 20 VTAS |
PROMEDIO: 200,722 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 9 (MOSCARDINI) Vta 16 en 1:32.243 a 220,153 Km/h
RECARGO POR TECNICA AUTO N° 9(MOSCARDINI) PENALIZACION A POR ALTURA
EXCLUIDO POR TECNICA AUTO N°25(RASUK) LIMITADOR RPM
EXCLUIDO AUTO N°55(IANSA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°123(SANTILLI PAZOS)
RECARGO AUTO N°144(CIFRE) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°111(OCHOA)
NRP:
NRO 123 (SANTILLI PAZOS)
HORA 13:02