Resultados   Parciales

Tanda finalizada Final
Resultados XLS PDF | Parciales XLS PDF
Verificado por: Cronometraje Técnica Deportiva
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1° 61 Bohdanowicz, Lucas Dodge 13 20:35.347
2° 141 Luengo, Francisco Chevrolet 13 20:36.358 1.011
3° 81 Carabajal, Lucas Ford 13 20:36.651 1.304
4° 105 Borgert, Manuel Ford 13 20:38.339 2.992
5° 71 Guiffrey, Juan Pablo Chevrolet 13 20:39.236 3.889
6° 53 Provens, Eugenio Dodge 13 20:40.871 5.524
7° 177 Demarco, Luca Dodge 13 20:55.081 19.734
8° 87 Guerra, Lucas Chevrolet 13 20:58.628 23.281
9° 85 Dose, Juan Manuel Chevrolet 13 20:59.419 24.072
10° 119 Ledesma, Facundo Chevrolet 13 21:12.411 37.064
11° 50 Ayala, Agustín Ford 12 21:28.890 1 VTA
12° 77 González, Leandro Chevrolet 7 11:03.174 6 VTAS
13° 44 Pozner, Thomas Dodge 5 21:15.953 8 VTAS
14° 43 Antón, Benjamín Ford 3 04:41.849 10 VTAS
15° 66 Tadei, Gustavo (H) Chevrolet 3 04:43.458 10 VTAS

Comentarios

  • PROMEDIO: 167,367 Km/h

    RECORD DE VUELTA: Nro 61 (BOHDANOWICZ) Vta 2 en 1:33.997 a 168,516 Km/h

    RECARGO AUTO N°105 (BORGERT) 5" POR TOQUE AL AUTO N°61 (BOHDANOWICZ)

    RECARGO AUTO N°61 (BOHDANOWICZ) 5" POR TOQUE AL AUTO N°105 (BORGERT)

    APERCIBIDO AUTO N°43 (ANTON) POR TOQUE AL AUTO N°66 (TADEI)

    HORA: 13:43