Resultados   Parciales

Tanda finalizada Final
Resultados XLS PDF | Parciales XLS PDF
Verificado por: Cronometraje Técnica Deportiva
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1° 111 Ochoa, Benjamin Ford 14 20:47.545
2° 6 Gallo , Juan Sebastian VOLKSWAGEN 14 20:49.618 2.073
3° 147 Dianda, Marco Ford 14 20:51.491 3.946
4° 132 Pellandino, Tomás Ford 14 20:51.887 4.342
5° 54 Ochoa, Joaquín Ford 14 20:52.168 4.623
6° 31 Chansard, Gaspar VOLKSWAGEN 14 20:54.304 6.759
7° 5 Cordone, Nahuel Ford 14 20:56.521 8.976
8° 67 Catelli, Luis Toyota 14 20:56.708 9.163
9° 18 Goya, José Alberto Ford 14 21:03.013 15.468
10° 22 Montanari, José Carlos Ford 14 21:07.849 20.304
11° 107 Sganga, Antonino Toyota 14 21:13.757 26.212
12° 7 Sandin, Juan Antonio Ford 13 20:52.853 1 VTA
13° 122 Vergagni, Marcelo Ford 12 21:33.375 2 VTAS
14° 39 Arrigoni, Santiago Ford 9 13:22.509 5 VTAS
15° 116 Micheloud, Thomas Ford 7 10:52.284 7 VTAS
16° 77 Baldo, Mario Ford 6 09:36.248 8 VTAS

Comentarios

  • PROMEDIO: 130,490 Km/h

    RECORD DE VUELTA: Nro 111 (OCHOA) Vta 9 en 1:14.224 a 156,661 Km/h

    HORA: 15:37

    NO LARGO TC PISTA PICK UP N°10 (GOYA)