Resultados   Parciales

Tanda finalizada Final
Resultados XLS PDF | Parciales XLS PDF
Verificado por: Cronometraje Técnica Deportiva
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1° 86 Canapino, Agustín Chevrolet 22 28:57.711
2° 119 Palazzo, Hernán Toyota 22 28:58.312 0.601
3° 16 Lambiris, Mauricio Ford 22 28:58.828 1.117
4° 249 Ebarlín, Juan José Toyota 22 29:00.254 2.543
5° 2 Mazzacane, Gastón VOLKSWAGEN 22 29:00.801 3.090
6° 56 Todino, Germán Toyota 22 29:01.105 3.394
7° 193 Castro, Marcos Toyota 22 29:01.980 4.269
8° 4 Jakos, Andrés Toyota 22 29:04.850 7.139
9° 11 Abdala, Tomás Ford 22 29:30.424 32.713
10° 115 De Carlo, Diego VOLKSWAGEN 20 26:24.646 2 VTAS
11° 3 Werner, Mariano Toyota 18 21:03.297 4 VTAS
12° 107 Martínez, Tobías Chevrolet 17 20:00.765 5 VTAS
13° 87 Impiombato, Nicolás Toyota 17 29:06.005 5 VTAS
14° 186 Faín, Ignacio Ford 16 19:06.775 6 VTAS

Comentarios

  • PROMEDIO: 147,214 Km/h

    RECORD DE VUELTA: Nro 11 (ABDALA) Vta 12 en 1:09.031 a 168,446 Km/h

    EXCLUIDO TC PICK UP N°1(GIANINI) POR MANIOBRA PELIGROSA A LA TC PICK UP N°107(MARTINEZ)